1 | Acme Aptos Sports Pte Ltd |
2 | Acme Sabertooth Taekwondo Pte Ltd |
3 | Acme Taekwondo |
4 | Ad Infinitum Taekwondo |
5 | Aether Taekwondo |
6 | Akira X Taekwondo |
7 | Anglican Taekwondo |
8 | Annyeong Taekwondo (AY TKD LLP) |
9 | Apex Taekwondo |
10 | Aspire Taekwondo |
11 | Axiom Taekwondo |
12 | Bravery (Taekwondo Academy) Pte Ltd |
13 | Brilliant Sports Group |
14 | Bukit Batok Zone 5 RC |
15 | Bukit Purmei Taekwondo |
16 | Cadre Academy |
17 | Chinese Swimming Club |
18 | Climatic Taekwondo Group |
19 | Doubled Taekwondo Pte Ltd |
20 | Dynamic Taekwondo Sports Management Pte Ltd |
21 | East Coast Training Centre |
22 | Eclipse Taekwondo |
23 | Elite Taekwondo |
24 | Ethos Martial Arts |
25 | Eunos Taekwondo |
26 | Everest Taekwondo |
27 | Evolve Academy |
28 | Galaxia Taekwondo |
29 | Gaonhae Taekwondo |
30 | Genesis Taekwondo |
31 | Global Taekwondo Academy |
32 | Han Taekwondo |
33 | Hankuk Orchard |
34 | Hits Taekwondo |
35 | Hybsport Taekwondo |
36 | Ignite Taekwondo |
37 | Il Jin Taekwondo |
38 | Ildo Taekwondo Academy |
39 | Induk Taekwondo Pte Ltd |
40 | Integrity Taekwondo |
41 | J H Kim Taekwondo (Bukit Timah) |
42 | J H Kim Taekwondo (East) |
43 | J H Kim Taekwondo (Kovan) |
44 | J H Kim Taekwondo (Main) |
45 | J H Kim Taekwondo (North) |
46 | J H Kim Taekwondo (Sengkang) |
47 | J H Kim Taekwondo (Serangoon Central) |
48 | J H Kim Taekwondo (Siglap) |
49 | J H Kim Taekwondo (Toh Tuck) |
50 | J H Kim Taekwondo (Woodlands) |
51 | Janesis Fitness |
52 | Jeoljeong Taekwondo |
53 | Jeong In TKD |
54 | JM Taekwondo |
55 | Johan Taekwondo Institute Holland |
56 | Johan Taekwondo Institute Katong |
57 | Johan Taekwondo Institute Thomson |
58 | Jurong Taekwondo |
59 | Jurong Town Taekwondo Club |
60 | K Squad Taekwondo |
61 | KaizenTaekwondo |
62 | Kickmatics Taekwondo |
63 | Kicks Martial Arts Pte Ltd |
64 | Kicks Sports |
65 | K-Master Taekwondo Pte Ltd |
66 | Kronos Taekwondo Pte Ltd |
67 | KTMA Academy |
68 | Kwontum Taekwondo |
69 | Kyung Hee Taekwondo |
70 | Liang Seng Martial Arts |
71 | Lion Taekwondo Academy |
72 | LK Premium Taekwondo |
73 | LK Taekwondo |
74 | LTA Taekwondo Group |
75 | Maris Stella Taekwondo |
76 | Mega Force Taekwondo |
77 | Mideok Taekwondo |
78 | Momentum Taekwondo |
79 | Nansae Jeong-In Taekwondo |
80 | Nee Soon South Zone ‘G’ RC |
81 | Nee Soon Taekwondo |
82 | Olympics Taekwondo (Korean Martial Arts) |
83 | OP Academy |
84 | PAP Leng Kee Taekwondo |
85 | Park RN |
86 | Pro Sport Taekwondo |
87 | Pro Taekwondo |
88 | Quanwei Taekwondo |
89 | Raiders Martial Arts Fitness LLP |
90 | Shingan Martial Arts Academy |
91 | Shota Taekwondo |
92 | SIM Taekwondo |
93 | Singapore Polytechnic |
94 | Singapore Swimming Club |
95 | Sovereign Taekwondo |
96 | Spikers Taekwondo |
97 | Sportif Taekwondo Group |
98 | Sports Connective Mgnt |
99 | Sports Team Taekwondo |
100 | Sportszilla Martial Arts |
101 | St Teresa Taekwondo |
102 | Stiletto Taekwondo Club |
103 | STKDA |
104 | Summit Sports |
105 | Swiss Club, Singapore |
106 | T & T Taekwondo |
107 | Taegeuk Taekwondo |
108 | Taekwon Singapore |
109 | Taekwondo Club @ Punggol |
110 | Taekwondo Club @ Yishun |
111 | Taekwondo Masters Alliance Singapore |
112 | Taekwondo Masters Academy |
113 | Taekwondonomics Pte Ltd |
114 | Taeseong Taekwondo – GH |
115 | Taeseong Taekwondo (Bukit Timah) |
116 | Taistella Sports Pte Ltd |
117 | Tao Taekwondo |
118 | Team Spectrum Taekwondo |
119 | The British Club |
120 | The Legacy Shed International (Singapore) |
121 | Thru Taekwondo |
122 | Top Taekwondo Academy |
123 | Top Taekwondo Academy Balestier |
124 | Top Taekwondo Academy Sembawang |
125 | Trifecta Martial Arts |
126 | Ultimate Taekwondo |
127 | United Taekwondo Team Waein |
128 | Valour Taekwondo Club |
129 | Verve Taekwondo |
130 | Vosper Taekwondo |
131 | Woodlands Taekwondo |
132 | X-Treme Taekwondo |
133 | Yishun River Green RC |
134 | Yongin Taekwondo (AMK HQ) |
135 | Yongin Taekwondo 2 (Buona Vista) |
136 | Yongin Taekwondo 3 (Punggol) |
137 | Zen Academy |
138 | Zenith Taekwondo |
Home Affiliate