S/N | Name of Affiliate |
---|---|
1 | Acme Taekwondo |
2 | Ad Infinitum Taekwondo |
3 | Aether Taekwondo |
4 | Akira X Taekwondo |
5 | Anglican Taekwondo |
6 | Annyeong Taekwondo (AY TKD LLP) |
7 | Apex Taekwondo |
8 | Aptos Heartbeat Pte Ltd |
9 | Aptos Sports Pte Ltd |
10 | Ascendo Taekwondo Pte Ltd |
11 | Aspire Taekwondo |
12 | Athletic United Taekwondo |
13 | Bravery (Taekwondo Academy) Pte Ltd |
14 | Brilliant Sports Group Pte Ltd |
15 | Bukit Batok Zone 5 RC |
16 | Bukit Purmei Taekwondo |
17 | Cadre Academy |
18 | Chinese Swimming Club |
19 | Climatic Taekwondo Group |
20 | Doubled Taekwondo Pte Ltd |
21 | Dynamic Taekwondo Sports Management Pte Ltd |
22 | East Coast Training Centre |
23 | Eclipse Taekwondo |
24 | Elite Taekwondo |
25 | Ethos Martial Arts |
26 | Eunos Taekwondo |
27 | Everest Taekwondo |
28 | Evolve Academy |
29 | Galaxia Taekwondo |
30 | Gaonhae Taekwondo |
31 | Genesis Taekwondo |
32 | GK Taekwondo Pte Ltd |
33 | Global Taekwondo Academy |
34 | Han Academy |
35 | Han Taekwondo |
36 | Hankuk Orchard |
37 | Hits Taekwondo |
38 | Hybsport Taekwondo |
39 | Ignite Taekwondo |
40 | Il Jin Taekwondo |
41 | Ildo Taekwondo Academy |
42 | Induk Taekwondo Pte Ltd |
43 | Integrity Taekwondo |
44 | J H Kim Taekwondo (Bukit Timah) |
45 | J H Kim Taekwondo (Holland) |
46 | J H Kim Taekwondo (Main) |
47 | J H Kim Taekwondo (North) |
48 | J H Kim Taekwondo (Toh Tuck) |
49 | J H Kim Taekwondo (Woodlands) |
50 | Janesis Fitness |
51 | Jeoljeong Taekwondo |
52 | Jeong In TKD |
53 | JM Taekwondo |
54 | Johan Taekwondo Institute Holland |
55 | Johan Taekwondo Institute Katong |
56 | Johan Taekwondo Institute Kovan |
57 | Johan Taekwondo Institute Sengkang |
58 | Johan Taekwondo Institute Serangoon HQ |
59 | Johan Taekwondo Institute Tampines |
60 | Johan Taekwondo Institute Thomson |
61 | Johan Taekwondo Institute Yishun |
62 | Johan Taekwondo Team Waein |
63 | Jurong Town Taekwondo Club |
64 | K Squad Taekwondo |
65 | Kaizen Taekwondo |
66 | Kickmatics Taekwondo |
67 | Kicks Sport X Pte Ltd |
68 | Kicks Sports |
69 | K-Master Taekwondo Pte Ltd |
70 | Kronos Taekwondo Pte Ltd |
71 | KTMA Academy |
72 | Kwontum Taekwondo |
73 | Kyung Hee Taekwondo |
74 | Lion Taekwondo Academy |
75 | LK Premium Taekwondo |
76 | LK Taekwondo |
77 | Maris Stella Taekwondo |
78 | Mega Force Taekwondo |
79 | Mideok Taekwondo |
80 | Momentum Taekwondo |
81 | Nansae Jeong-In Taekwondo |
82 | Nee Soon South Zone ‘G’ RC |
83 | Ngee Ann Poly TKD |
84 | Olympics Taekwondo (Korean Martial Arts) |
85 | OP Academy |
86 | Overseas Family School (OFS) |
87 | PAP Leng Kee Taekwondo |
88 | Park RN |
89 | Paul Lee Taekwondo Pte Ltd |
90 | Pro Sport Taekwondo |
91 | Pro Taekwondo |
92 | Quanwei Taekwondo |
93 | Radiant Sports |
94 | Raiders Martial Arts Fitness LLP |
95 | Sabertooth Taekwondo Pte Ltd |
96 | Shingan Martial Arts Academy |
97 | SIM Taekwondo |
98 | Singapore Polytechnic |
99 | Singapore Swimming Club |
100 | Sovereign Taekwondo |
101 | Spikers Taekwondo |
102 | Sportif Taekwondo Group |
103 | Sports Connective Mgnt |
104 | Sports Team Taekwondo |
105 | Sportszilla Martial Arts |
106 | St Teresa Taekwondo |
107 | Stiletto Taekwondo Club |
108 | STKDA |
109 | Summit Sports |
110 | Swiftkicks Taekwondo |
111 | Swiss Club, Singapore |
112 | T & T Taekwondo |
113 | Taegeuk Taekwondo |
114 | Taekwon Singapore |
115 | Taekwondo Club @ Punggol |
116 | Taekwondo Club @ Yishun |
117 | Taekwondo Masters Academy |
118 | Taekwondo Masters Alliance Singapore |
119 | Taekwondonomics Pte Ltd |
120 | Taeseong Taekwondo – GH |
121 | Taistella Sports Pte Ltd |
122 | Tao Taekwondo |
123 | Team Spectrum Taekwondo |
124 | The British Club |
125 | The Legacy Shed International (Singapore) |
126 | Thru Taekwondo |
127 | Top Taekwondo Academy |
128 | Top Taekwondo Academy Balestier |
129 | Top Taekwondo Academy Sembawang |
130 | Trifecta Martial Arts |
131 | Ultimate Taekwondo |
132 | Valour Taekwondo Club |
133 | Verve Taekwondo |
134 | Vosper Taekwondo |
135 | Woodlands Taekwondo |
136 | Woshin Taekwondo |
137 | X-Treme Taekwondo |
138 | Yishun River Green RC |
139 | Yongin Taekwondo (AMK HQ) |
140 | Yongin Taekwondo 2 (Buona Vista) |
141 | Yongin Taekwondo 3 (Punggol) |
142 | Zen Academy |
143 | Zenith Taekwondo |
Updated 01 July 2026