S/N | Name | license Number | Club |
---|---|---|---|
1 | Chua Daryl | STF/2023/AL/0001 | Johan TKD |
2 | Ho Yao Tong Victor | STF/2023/AL/0002 | Kyunghee TKD |
3 | Hun Teck Kwang | STF/2023/AL/0003 | Shingan |
4 | Chew Xuan Zhi | STF/2023/AL/0004 | Dynamic TKD |
5 | Chia Yih-Lung Titus | STF/2023/AL/0005 | Integrity TKD |
6 | Wong Zhen Kang | STF/2023/AL/0006 | Mideok TKD |
7 | Foo Miyi June | STF/2023/AL/0007 | Elite TKD |
8 | Ng Xinni | STF/2023/AL/0008 | Active SG |
9 | Jordan Tay Jun Jie | STF/2023/AL/0009 | Kickmatics TKD |
10 | Ng Keng Boon | STF/2023/AL/0010 | PAP Leng Kee TKD |
11 | Lim Soon Yi Joyce | STF/2023/AL/0011 | ACME Sabertooth |
12 | Ng Lee Noi | STF/2023/AL/0012 | Taekwon |
13 | Chong Shao Hong | STF/2023/AL/0013 | Singapore Polytechnic |
14 | Teo Ghim Hock | STF/2023/AL/0014 | Raiders |
15 | Teo Jie Yi | STF/2023/AL/0015 | Global TKD |
16 | Peh Chun Zhiang Brian | STF/2023/AL/0016 | STF/2023/AL/0016 |
17 | Cher Hao Kiang | STF/2023/AL/0017 | Acme TKD |
18 | Acme TKD | STF/2023/AL/0018 | Taekwondo Club (Punggol) |
19 | Mok Li Hao Thomas | STF/2023/AL/0019 | Hybsport TKD |
20 | Lim Hui Hsien | STF/2023/AL/0020 | Eclipse TKD |
21 | Phua Mei Hui Veronica | STF/2023/AL/0021 | Jeoijeong TKD |
22 | Lim Keng Yew Jonathan | STF/2023/AL/0022 | Galaxia TKD |
23 | Tan Yong Huat | STF/2023/AL/0023 | Maris Stella TKD |
24 | Santos Eliseo Rivas | STF/2023/AL/0024 | JK Kim Taekwondo (Main) |
25 | Chong Kin Fei | STF/2023/AL/0025 | Singapore Swimming Club |
26 | Linda Sim Ee Guay | STF/2023/AL/0026 | Induk Taekwondo |
27 | Yoon Daeung | STF/2023/AL/0027 | JH Kim Taekwondo Institute – Serangoon Central |
28 | Lim Keng Leong | STF/2023/AL/0028 | Taekwondo Masters Academy Singapore |
29 | Ng Tian Huat Tony | STF/2023/AL/0029 | The Legacy Shed International (Singapore) |
30 | Soh Kwang Kian Steven | STF/2023/AL/0030 | Valour TKD Club |
31 | Sim Ting Hao Benjamin | STF/2023/AL/0031 | Kwontum TKD |
32 | Ganesan S/O Sundaram | STF/2023/AL/0032 | Jurong Town TKD |
33 | Teng Chee Keen | STF/2023/AL/0033 | Bukit Batok RC Zone 5 |
34 | Kang Hyeonman | STF/2023/AL/0034 | Gaonhae Taekwondo |
35 | Lee Yen Yen | STF/2023/AL/0035 | Eunos TKD |
36 | Lim Jie Ying | STF/2023/AL/0036 | Bravery Taekwondo |
37 | Huang Peisheng | STF/2023/AL/0037 | Sim TKD |
38 | Ng Jun Wen Wesley | STF/2023/AL/0038 | KTMA Academy |
39 | Choi Dae Keon | STF/2023/AL/0039 | Doubled Taekwondo |
40 | Song Jeongho | STF/2023/AL/0040 | Top Taekwondo Academy |
41 | Lee Zhong Jun Edward | STF/2023/AL/0041 | Anglican Taekwondo |
42 | Cho Han You | STF/2023/AL/0042 | Han Taekwondo |
43 | Park Changli | STF/2023/AL/0043 | Kicks Sports (Kicks Taekwondo AMK) |
44 | Claire Hoh Kar Li | STF/2023/AL/0044 | Verve Taekwondo |
45 | Ji Joongho | STF/2023/AL/0045 | Taesong GH |
46 | Barroga Jacob Lubong | STF/2023/AL/0046 | Trifecta Martial Arts |
47 | Leong Yue Yum Andy | STF/2023/AL/0047 | St. Teresa TKD |
48 | Tan Siang Hee Thomson | STF/2023/AL/0048 | Taekwondonomics |
49 | Catherine Medway | STF/2023/AL/0049 | Genesis TKD |
50 | Cindy Heng Xin Yi | STF/2023/AL/0050 | Singapore Polytechnic |
51 | Nyo Wei Sheng Wilson | STF/2023/AL/0051 | Bukit Panjang CC |
52 | Guanaseelan Thangvellu | STF/2023/AL/0052 | Jurong Town |
53 | Wong Tuck Meng | STF/2023/AL/0053 | The Frontier CC |
54 | Evonne Kua Ee Feng | STF/2023/AL/0054 | Sch Hse By The Bay |
55 | Lim Teck Leng Jeffrey | STF/2023/AL/0055 | Singapore Swimming Club |
56 | Goh Ding Ze (Richard) | STF/2023/AL/0056 | Overseas Family School |
57 | Cheong Mayinn | STF/2023/AL/0057 | Victoria Junior College |
58 | Yee Sow Wei | STF/2023/AL/0058 | Taekwondo @ Yishun |
Home List of Qualified Assessors